La trituradora de tractor TA reversible de Picursa está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 12 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo trasero para la regulación de altura y enganche por ambos lados.
Características trituradora de tractor TA reversible
- Rotor martillo oscilante con distribución especial
- Baja absorción de potencia
- Rotor Ø 600 mm
- Tubo del rotor 300×10 mm
- Diámetro del eje Ø 60 mm
- Doble chasis
- Carcasas rodamiento en acero
- Rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos
- Correas con fibra de Kevlar
- Sistema flotante de trabajo
- Martillos baja absorción de potencia
- Tornillos de los martillos en acero 12.9
- Rulo trasero
- Transmisión con rueda libre incluida
Modelos trituradora de tractor TA reversible
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje | 1800 | 2050 | 1080 | 16 | 4 | 80-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2250 | 1100 | 20 | 4 | 80-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | 2300 | 2550 | 1150 | 24 | 4 | 90-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2400 | 2650 | 1190 | 24 | 4 | 100-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2600 | 2850 | 1295 | 24 | 4 | 100-120 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2800 | 3050 | 1400 | 26 | 5 | 110-130 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
3000 | 3250 | 1495 | 30 | 5 | 130-150 | 1000 | 1″3/8 Z-6 |
3200 | 3450 | 1600 | 30 | 6 | 140-180 | 1000 | 1″3/8 Z-6 |
3400 | 3650 | 1690 | 34 | 6 | 150-190 | 1000 | 1″3/8 Z-6 |
3600 | 3850 | 1785 | 34 | 6 | 160-200 | 1000 | 1″3/8 Z-6 |
Accesorios para trituradora de tractor TA reversible

Juego guardapolvos para alambres

Juego cadenas delanteras

Plus grupo con rueda libre

Doble tiro

Rascador del rulo trasero

Púas retenedoras

Plus grupo reversible

Tercer punto hidráulico
Solicita información sobre este modelo