La trituradora agrícola modelo TB esta especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 6 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo o ruedas para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
Carácterísticas trituradora de tractor TB Portón
- ROTOR MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- ROTOR Ø 500 mm
- TUBO DEL ROTOR 220X10 mm
- DIÁMETRO DEL EJE Ø 60 mm
- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- RODAMIENTOS DEL ROTOR CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- SISTEMA FLOTANTE DE TRABAJO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TRANSMISIÓN INCLUIDA
Tipo de martillos


Modelo TB Parrilla
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1200 | 1380 | 700 | 10 | 3 | 40-60 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1400 | 1580 | 745 | 12 | 3 | 40-60 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1600 | 1780 | 790 | 16 | 3 | 50-70 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 1980 | 835 | 16 | 3 | 60-80 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2000 | 2180 | 950 | 20 | 4 | 70-90 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2300 | 2480 | 1000 | 24 | 4 | 70-100 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2400 | 2580 | 1050 | 24 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2600 | 2780 | 1130 | 24 | 4 | 80-100 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
2800 | 2980 | 1170 | 28 | 4 | 90-120 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
3000 | 3180 | 1250 | 28 | 5 | 110-140 | 1000 | 1″3/8 Z-6 |
3200 | 3380 | 1350 | 32 | 5 | 120-160 | 1000 | 1″3/8 Z-6 |
Accesorios opcionales
Pistones hidráulicos para la compuerta |
Juego cadenas delanteras |
Desplazamiento hidráulico económico (mod. de 1600 a 2400) |
Desplazamiento hidráulico fuerte (mod. de 2600 a 3200) |
Púas retenedoras |
Rascador de rulo trasero |
Juego guardapolvos para alambres |
Plus transmisión rueda libre |
Plus grupo con rueda libre |
Desplazamiento opcional Modelo TB Parrilla

Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
---|---|---|
1600 | 580 | 1050 |
1800 | 780 | 1250 |
2000 | 980 | 1450 |
2300 | 1280 | 1750 |
2400 | 1480 | 1950 |
2600 | 1480 | 1950 |
2800 | 1580 | 2050 |
3000 | 1680 | 2150 |
3200 | 1780 | 2250 |





Solicita información sobre este modelo