La trituradora de jardín modelo Panther de Picursa esta especialmente diseñada para la trituración de hierba, campos de golf, limpiezas de entornos urbanos, parques y jardines y ramas de hasta 2 cm de radio, tanto para particulares como profesionales. Es una trituradora adecuada para los tractores más pequeños de 20 a 80 cv. Púas de retención regulables. Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
Características trituradora de jardín Panther
- Rotor martillo oscilante con distribución especial
- Baja absorción de potencia
- Rotor Ø 355 mm
- Tubo del rotor 150×7,5 mm
- Diámetro del eje Ø 40 mm
- Carcasas de hierro fundido
- Rodamientos del rotor con doble hilera de rodillos
- Correas tipo SPB
- Rulo trasero
- Martillos con filo corte ideal hierba
- Tornillos de los martillos en acero 12.9
- Púas retenedoras
- Grupo con rueda libre incluido
- Transmisión incluida
Modelos trituradora de jardín Panther (fijo)
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1190 | 218 | 24 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1200 | 1390 | 266 | 28 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1400 | 1590 | 313 | 32 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1600 | 1790 | 361 | 36 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 1990 | 408 | 40 | 3 | 60-80 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
Modelos trituradora de jardín Panther (desplazable)
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1190 | 238 | 24 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1200 | 1390 | 286 | 28 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1400 | 1590 | 333 | 32 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1600 | 1790 | 381 | 36 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 1990 | 428 | 40 | 3 | 60-80 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
Accesorios trituradora de jardín Panther
Rascador del rulo trasero
Desplazamiento opcional
Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
---|---|---|
1000 | 365 | 650 |
1200 | 545 | 845 |
1400 | 745 | 1045 |
1600 | 945 | 1245 |
1800 | 1145 | 1445 |