La Trituradora agrícola Ricla-Munich está especialmente diseñada para la trituración de todo tipo de cultivos, hierba, matorrales bajos y ramas de hasta 10 cm. de diámetro. Baja absorción de potencia. Rulo trasero para la regulación de altura y enganche por ambos lados. Desplazamiento hidráulico para adaptación al terreno.
Carácterísticas principales trituradora agrícola TA
- ROTOR DEL MARTILLO OSCILANTE CON DISTRIBUCIÓN ESPECIAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- ROTOR Ø 450 mm.
- TUBO DEL ROTOR 160X15 mm.
- DIÁMETRO DEL EJE Ø 50 mm.
- DOBLE CHASIS
- CARCASAS DE RODAMIENTO DE HIERRO FUNDIDO
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- PÚAS RETENEDORAS INCLUIDAS
- RULO TRASERO
- GRUPO REVERSIBLE INCLUIDO
- TRANSMISIÓN INCLUIDA
Tipo de martillos


Modelos trituradora agrícola Ricla-Munich
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 1820 | 630 | 16 | 3 | 60-80 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | ||
1800 | 2020 | 710 | 16 | 3 | 70-90 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | ||
2000 | 2220 | 785 | 20 | 3 | 80-100 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | ||
2200 | 2420 | 870 | 24 | 4 | 90-110 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | ||
2400 | 2620 | 940 | 24 | 4 | 100-120 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | ||
2600 | 2820 | 1020 | 24 | 4 | 110-130 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 | ||
2800 | 3020 | 1100 | 26 | 4 | 120-140 | 540-1000 | 1″3/8 Z-6 |
Accesorios opcionales
Rascador de rulo trasero |
Juego cadenas delanteras |
Púas retenedoras |
Desplazamiento opcional Modelo TB

Ancho de trabajo | A mm. | B mm. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600 | 560 | 1060 | |||||||
1800 | 760 | 1260 | |||||||
2000 | 960 | 1460 | |||||||
2200 | 1160 | 1660 | |||||||
2400 | 1360 | 1860 | |||||||
2600 | 1360 | 1860 | |||||||
2800 | 1460 | 1960 |
Solicita información sobre este modelo