La trituradora de jardín modelo PANTHER esta especialmente diseñada para la trituración de hierba, campos de golf, limpiezas de entornos urbanos, parques y jardines y ramas de hasta 2 cm. de radio, tanto para particulares como profesionales. Es una trituradora adecuada para los tractores más pequeños de 20 a 80 cv. Púas de retención regulables. Baja absorción de potencia. Rulo para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta. Triturado uniforme.
Características trituradora de jardinería con cesto
- ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- RODAMIENTOS DEL ROTOR OSCILANTES
- MARTILLOS CON FILO CORTE IDEAL HIERBA
- TORNILLOS DE LOS MARTILLOS EN ACERO 12.9
- TUBO DEL ROTOR 150X7,5 mm.
- DIÁMETRO DEL EJE Ø 40 mm.
- CARCASAS DE HIERRO FUNDIDO
- CORREAS TIPO SPB
- PÚAS RETENEDORAS
- GRUPO CON RUEDA LIBRE INCLUIDO
- ROTOR Ø 355 mm.
- TRANSMISIÓN INCLUIDA
- RULO TRASERO
Tipo de martillo


Modelo T-PTR-URL-14 (Fijo)
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1190 | 218 | 24 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1200 | 1390 | 266 | 28 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1400 | 1590 | 313 | 32 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1600 | 1790 | 361 | 36 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 1990 | 408 | 40 | 3 | 60-80 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
Modelo TD-PTR-URL-14 (Desplazable)
Ancho trabajo | Ancho total | Peso Kg. | Martillos | Correas | HP (indicativo) | R.P.M. | Eje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1190 | 238 | 24 | 2 | 20-35 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1200 | 1390 | 286 | 28 | 2 | 25-40 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1400 | 1590 | 333 | 32 | 2 | 30-60 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1600 | 1790 | 381 | 36 | 3 | 50-70 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
1800 | 1990 | 428 | 40 | 3 | 60-80 | 540 | 1″3/8 Z-6 |
Accesorios opcionales
Rascador del rulo trasero |
Desplazamiento opcional

Ancho trabajo | A mm. | B mm. |
---|---|---|
1000 | 365 | 650 |
1200 | 545 | 845 |
1400 | 745 | 1045 |
1600 | 945 | 1245 |
1800 | 1145 | 1445 |

Solicita información sobre este modelo